首 页 | 关于我们 | 信息反馈 | 搜索引擎 | 免费邮件 | 建材论坛 | 建材英汉大词典
首 页 | 百姓频道 | 文献资料 | 电子商务频道 | 频道精选

    

90年代以来中国各省、市、区花岗石板材产量 单位:万m2

省、市、自治区
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
全国总计
573.28 759.79 2178.43 4765.60 6695.67 16197.16 14868.13 16361.41
1.广东 179.97 237.52 715.70 2282.17 2949.24 3726.21 3409.30 3094.74
2.福建 72.98 127.61 510.95 1024.43 1269.21 5378.29 5832.00 7540.58
3.山东 191.24 201.56 464.73 453.62 809.66 3247.01 1868.62 1968.34
4.四川 20.60 42.93 111.08 370.43 502.75 861.05 932.77 941.15
5.广西 7.52 14.58 68.73 259.92 413.09 675.51 849.42 797.61
6.浙江 27.85 38.08 65.34 67.00 83.00 558.53 399.60 505.86
7.河南 2.54 4.81 5.98 29.89 56.94

385.82

308.65 321.00
8.湖南 7.29 8.44 12.96 25.42 50.04 139.48 212.29 264.36
9.陕西 6.17 2.33 5.67 11.96 21.98 38.66 172.22 19.84
10.湖北 6.36 12.19 15.16 31.32 76.22 178.76 170.93 235.20
11.安徽 3.41 3.26 5.05 12.09 60.45 115.77 128.33 140.46
12.山西 3.45 5.61 6.75 6.95 32.64 59.64 101.46 63.44
13.江苏 4.15 21.13 31.43 75.80 79.46 312.17 96.93 110.11
14.江西 0.85 1.53 2.60 27.70 93.38 147.37 96.26 87.90
15.河北 3.45 2.78 95.49 10.66 41.34 76.85 72.23 70.58
16.内蒙古 0.66 1.33 4.90 6.20 13.33 483.85 68.24 21.01
17.辽宁 16.52 14.47 25.54 28.45 52.78 67.02 44015 56.90
18.新疆 0.05 0.03 0.31 0.79 4.76 9.71 21.84 23.69
19.上海 2.28 1.87 2.53 2.33 10.71 26.76 15.38 20.58
20.吉林 2.25 4.01 4.11 3.51 8.60 14.05 14.36 15.46
21.北京 6.08 4.69 6.79 8.13 8.50 17.66 14.28 15.79
22.甘肃 0.50 0.61 1.07 6.20 12.05 11.38 10.88 7.57
23.海南 3.24 3.28 6.62 6.46 16.13 31.36 10.78 9.22
24.黑龙江 5.98 3.69 5.11 9.04 18.43 53.60 7.98 14.27
25.云南 0.54 1.38 2.10 3.62 7.42 9.48 6.96 7.49
26.天津 1.13 2.26 3.73 1.23 2.05      
27.贵州 0.20 0.06 1.73 0.38 1.30 1.56 0.71 5.46
28.青海           0.86 0.33  

 


Copyright (C) 1998-2002 Chinabmnet.com, Chinabmnet. All Rights Reserved

版权所有  国家建材网